Velitelé: Porovnání verzí
(→Úrovně velitele) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | == | + | == Co je to velitel == |
− | === | + | |
+ | Velitel slouží pro pohyb a boj jednotek na mapě. | ||
+ | |||
+ | Velitele je nutné vytvořit ve městě a přidělit k němu jednotky. Velitel je tedy něco jako "kontejner", který se plní jednotkami. | ||
+ | |||
+ | K veliteli lze přiřadit vždy jen jeden typ jednotky s konkrétním typem zbraně (např. Tesla Tank). Velitel tedy nemůže na sobě kombinovat více typů jednotek ani různé typy zbraní. | ||
+ | |||
+ | K veliteli lze přiřadit pouze jednotky z jeho domovského města (tj. města, kde byl vytvořen). Velitel tedy nemůže na sebe přijmout jednotky z jiného města. | ||
+ | |||
+ | Hráč může velitele schovat i do jiného svého města (nemůže ale z něj přiřadit jednotky do posádky toho města, ani přijmout na sobě jednotky vytrénované v tom městě). | ||
+ | . | ||
+ | Velitel má určitou úroveň (level), který přidává útočný a obranný bonus přiděleným jednotkám. | ||
+ | |||
+ | Maximální úroveň velitele je 40. | ||
+ | |||
+ | Zkušenosti potřebné pro další level velitele získáváte zabijením jiných jednotek (hráčů a/nebo GSA) nebo níčením věží GSA kempů. | ||
+ | |||
+ | Při vzájemném boji velitelů, kteří jsou na různých levelech (netýká se jednotek GSA, ty mají všechny stejný level) se zvýhodňuje zisk zkušeností pro slabšího velitele a penalizuje pro silnějšího velitele. Pokud má tedy velitel A menší level jako velitel B, tak velitel A získá při vzájemném střetu za stejný počet zabitých jednotek soupeře více zkušeností než velitel B. | ||
+ | |||
+ | Počet velitelů je omezen a záleží na úrovni vašeho Velitelství. Na maximální úrovni budovy Velitelství (level 16) má město 20 dostupných velitelů. | ||
+ | |||
+ | '''Pokud jednotka s velitelem padne, tak se velitel automaticky přesune zpět do domovského města (nepřijdete o něj).''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Úroveň velitele == | ||
+ | |||
+ | Úroveň velitele je velice podstatný herní prvek, který byste neměli přehlížet. Jednotka s velitelem na úrovni 40 je 2x silnější než jednotka s velitelem na úrovni 0 (viz tabulka). Proto je dobré si zvyšovat úroveň velitele hned od začátku hry. | ||
+ | |||
+ | == Tabulka úrovní velitele a jeho obranný a útočný bonus == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Úroveň !! Potřebné zkušenosti !! Útočný bonus !! Obranný bonus | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 10 000 || 1% || 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 28 000 || 2% || 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 64 000 || 3% || 3% | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 118 000 || 4% || 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 280 000 || 10% || 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 454 000 || 12% || 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 640 000 || 14% || 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 838 000 || 16% || 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 1 108 000 || 18% || 15% | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 1 390 000 || 20% || 15% | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || 1 702 000 || 25% || 15% | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 2 044 000 || 30% || 15% | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || 2 416 000 || 35% || 15% | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || 2 818 000 || 40% || 15% | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 3 298 000 || 43% || 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 3 856 000 || 46% || 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || 4 438 000 || 50% || 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || 5 050 000 || 55% || 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || 5 692 000 || 60% || 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || 6 424 000 || 65% || 30% | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || 7 222 000 || 70% || 33% | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || 8 074 000 || 75% || 35% | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || 8 980 000 || 80% || 37% | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || 9 982 000 || 90% || 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || 11 080 000 || 100% || 43% | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || 12 202 000 || 100% || 45% | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || 13 348 000 || 100% || 47% | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || 14 530 000 || 100% || 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || 15 748 000 || 100% || 53% | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || 16 990 000 || 100% || 55% | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || 18 256 000 || 100% || 57% | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || 19 558 000 || 100% || 60% | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || 20 896 000 || 100% || 63% | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || 22 270 000 || 100% || 66% | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || 23 692 000 || 100% || 70% | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 || 25 150 000 || 100% || 73% | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 || 26 644 000 || 100% || 76% | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 || 28 186 000 || 100% || 80% | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 || 29 848 000 || 100% || 90% | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || 31 630 000 || 100% || 100% | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Verze z 1. 11. 2014, 01:29
Co je to velitel
Velitel slouží pro pohyb a boj jednotek na mapě.
Velitele je nutné vytvořit ve městě a přidělit k němu jednotky. Velitel je tedy něco jako "kontejner", který se plní jednotkami.
K veliteli lze přiřadit vždy jen jeden typ jednotky s konkrétním typem zbraně (např. Tesla Tank). Velitel tedy nemůže na sobě kombinovat více typů jednotek ani různé typy zbraní.
K veliteli lze přiřadit pouze jednotky z jeho domovského města (tj. města, kde byl vytvořen). Velitel tedy nemůže na sebe přijmout jednotky z jiného města.
Hráč může velitele schovat i do jiného svého města (nemůže ale z něj přiřadit jednotky do posádky toho města, ani přijmout na sobě jednotky vytrénované v tom městě). . Velitel má určitou úroveň (level), který přidává útočný a obranný bonus přiděleným jednotkám.
Maximální úroveň velitele je 40.
Zkušenosti potřebné pro další level velitele získáváte zabijením jiných jednotek (hráčů a/nebo GSA) nebo níčením věží GSA kempů.
Při vzájemném boji velitelů, kteří jsou na různých levelech (netýká se jednotek GSA, ty mají všechny stejný level) se zvýhodňuje zisk zkušeností pro slabšího velitele a penalizuje pro silnějšího velitele. Pokud má tedy velitel A menší level jako velitel B, tak velitel A získá při vzájemném střetu za stejný počet zabitých jednotek soupeře více zkušeností než velitel B.
Počet velitelů je omezen a záleží na úrovni vašeho Velitelství. Na maximální úrovni budovy Velitelství (level 16) má město 20 dostupných velitelů.
Pokud jednotka s velitelem padne, tak se velitel automaticky přesune zpět do domovského města (nepřijdete o něj).
Úroveň velitele
Úroveň velitele je velice podstatný herní prvek, který byste neměli přehlížet. Jednotka s velitelem na úrovni 40 je 2x silnější než jednotka s velitelem na úrovni 0 (viz tabulka). Proto je dobré si zvyšovat úroveň velitele hned od začátku hry.
Tabulka úrovní velitele a jeho obranný a útočný bonus
Úroveň | Potřebné zkušenosti | Útočný bonus | Obranný bonus |
---|---|---|---|
1 | 10 000 | 1% | 1% |
2 | 28 000 | 2% | 2% |
3 | 64 000 | 3% | 3% |
4 | 118 000 | 4% | 4% |
5 | 280 000 | 10% | 10% |
6 | 454 000 | 12% | 10% |
7 | 640 000 | 14% | 10% |
8 | 838 000 | 16% | 10% |
9 | 1 108 000 | 18% | 15% |
10 | 1 390 000 | 20% | 15% |
11 | 1 702 000 | 25% | 15% |
12 | 2 044 000 | 30% | 15% |
13 | 2 416 000 | 35% | 15% |
14 | 2 818 000 | 40% | 15% |
15 | 3 298 000 | 43% | 20% |
16 | 3 856 000 | 46% | 25% |
17 | 4 438 000 | 50% | 25% |
18 | 5 050 000 | 55% | 25% |
19 | 5 692 000 | 60% | 25% |
20 | 6 424 000 | 65% | 30% |
21 | 7 222 000 | 70% | 33% |
22 | 8 074 000 | 75% | 35% |
23 | 8 980 000 | 80% | 37% |
24 | 9 982 000 | 90% | 40% |
25 | 11 080 000 | 100% | 43% |
26 | 12 202 000 | 100% | 45% |
27 | 13 348 000 | 100% | 47% |
28 | 14 530 000 | 100% | 50% |
29 | 15 748 000 | 100% | 53% |
30 | 16 990 000 | 100% | 55% |
31 | 18 256 000 | 100% | 57% |
32 | 19 558 000 | 100% | 60% |
33 | 20 896 000 | 100% | 63% |
34 | 22 270 000 | 100% | 66% |
35 | 23 692 000 | 100% | 70% |
36 | 25 150 000 | 100% | 73% |
37 | 26 644 000 | 100% | 76% |
38 | 28 186 000 | 100% | 80% |
39 | 29 848 000 | 100% | 90% |
40 | 31 630 000 | 100% | 100% |