Jednotky: Porovnání verzí
(→Typy jednotek) |
(→Typy jednotek) |
||
Řádka 20: | Řádka 20: | ||
[[Soubor:Zakopany Turret.png]] Turret (věž) v zakopaném stavu | [[Soubor:Zakopany Turret.png]] Turret (věž) v zakopaném stavu | ||
− | '''Rider''' je ideální jednotka pro rychlé vojenské operace a postrach všech walkerů, které dokáže dohnat a zničit, nebo před nimi utéct. Rider je nejrychlejší a nejlevnější jednotkou ve hře. Stojí 10 kreditů, 10 oceli a případný výsadek stojí 1 naftu za kus. Rider má v nezakopaném stavu dostřel na 2 pole. Zakopaný rider získává maximální dostřel 4 pole, ale zároveň získává minimální dostřel 2 pole. Zakopaný rider je proto možné snadno a s relativně malými ztrátami podběhnout a zničit nebo jej zneškodnit z dálky. Zakopávat ridery se tedy doporučuje pouze ve velmi specifických situacích. | + | '''Rider''' je ideální jednotka pro rychlé vojenské operace a postrach všech walkerů, které dokáže dohnat a zničit, nebo před nimi utéct. Rider je nejrychlejší a nejlevnější jednotkou ve hře. Stojí 10 kreditů, 10 oceli a případný výsadek stojí 1 naftu za kus. Rider má v nezakopaném stavu dostřel na 2 pole. Zakopaný rider získává maximální dostřel 4 pole, ale zároveň získává minimální dostřel 2 pole. Zakopaný rider je proto možné snadno, a s relativně malými ztrátami, podběhnout a zničit nebo jej zneškodnit z dálky. Zakopávat ridery se tedy doporučuje pouze ve velmi specifických situacích. |
'''Tank''' je páteří každé větší armády. Tank je druhou nejpomalejší a zároveň v nezakopaném stavu nejodolnější jednotkou ve hře. Stojí 120 kreditů, 150 oceli a případný výsadek stojí 10 nafty za kus. Tato jednotka má v nezakopaném stavu minimální dostřel 1,5 pole a maximální 4 pole. Zakopaný tank ztrácí nevýhodu minimálního dostřelu a navíc získává maximální dostřel 6 polí, takže se s něj stává opravdu platná obranná jednotka. | '''Tank''' je páteří každé větší armády. Tank je druhou nejpomalejší a zároveň v nezakopaném stavu nejodolnější jednotkou ve hře. Stojí 120 kreditů, 150 oceli a případný výsadek stojí 10 nafty za kus. Tato jednotka má v nezakopaném stavu minimální dostřel 1,5 pole a maximální 4 pole. Zakopaný tank ztrácí nevýhodu minimálního dostřelu a navíc získává maximální dostřel 6 polí, takže se s něj stává opravdu platná obranná jednotka. |
Verze z 2. 12. 2014, 12:35
JEDNOTKY
Obecná charakteristika jednotek
Jednotky se vyrábí ve městě z továren a je nutné mít dostatek místa ve skladech na jednotky. Jednotky se přiřazují k veliteli a jinak s nimi nelze manipulovat. Typy jednotek se nedají kombinovat => každý velitel může mít přiřazen pouze jeden typ jednotky jednoho typu zbraně.
Typy jednotek
Ve hře nalezneme 5 typů jednotek:
Turret (věž) v zakopaném stavu
Rider je ideální jednotka pro rychlé vojenské operace a postrach všech walkerů, které dokáže dohnat a zničit, nebo před nimi utéct. Rider je nejrychlejší a nejlevnější jednotkou ve hře. Stojí 10 kreditů, 10 oceli a případný výsadek stojí 1 naftu za kus. Rider má v nezakopaném stavu dostřel na 2 pole. Zakopaný rider získává maximální dostřel 4 pole, ale zároveň získává minimální dostřel 2 pole. Zakopaný rider je proto možné snadno, a s relativně malými ztrátami, podběhnout a zničit nebo jej zneškodnit z dálky. Zakopávat ridery se tedy doporučuje pouze ve velmi specifických situacích.
Tank je páteří každé větší armády. Tank je druhou nejpomalejší a zároveň v nezakopaném stavu nejodolnější jednotkou ve hře. Stojí 120 kreditů, 150 oceli a případný výsadek stojí 10 nafty za kus. Tato jednotka má v nezakopaném stavu minimální dostřel 1,5 pole a maximální 4 pole. Zakopaný tank ztrácí nevýhodu minimálního dostřelu a navíc získává maximální dostřel 6 polí, takže se s něj stává opravdu platná obranná jednotka.
Skimmer je univerzální jednotka, která se jako jediná ve hře může pohybovat po vodě. Stojí 150 kreditů, 120 oceli a případný výsadek stojí 12 nafty za kus. Má dostřel 3 pole.
Walker je ultimátní jednotka a ve velkém počtu opravdová černá můra všech ostatních jednotek (kromě riderů, které dokáží walkerům utéct). Walker je druhá nejrychlejší jednotka ve hře a zároveň jednotka s největším dostřelem. Stojí 400 kreditů, 400 oceli a případný výsadek stojí 25 nafty za kus. Tato jednotka má minimální dostřel 3 pole a maximální 6 polí.
Turret je ideální obranná jednotka. Nezakopaný turret sice vůbec nemůže útočit, navíc je velmi křehký a snadno zničitelný a jeho přesun je velice časovo náročný, ale v zakopaném stavu je naopak extrémně odolný a má zároveň nejlepší dostřel ve hře, když dostřelí na všech 8 polí kolem sebe. Turret nelze letecky vysadit ani jej evakuovat. Zakopaný turret má stejně jako zakopané jednotky změněný mód automatické střelby. Zakopaný turret: a) automaticky útočí na všechny zakopané jednotky b) automaticky útočí na všechny jednotky, které se zakopávají c) automaticky útočí na všechny jednotky GSA.
Výrobní náklady | Dostřel | Vlastnosti (Index) | Čas (s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ jednotky | Kredit | Ocel | Vykopaná | Zakopaná | Síla | Odolnost | Rychlost | Zakopání | Vykopání | Nafta na výsadek/evakuaci |
Rider | 10 | 10 | 0 - 2 | 2 - 4 | 1 | 1 | 20 | 240 | 180 | 1 |
Tank | 120 | 150 | 1.5 - 4 | 0 - 5 | 8 | 17 | 10 | 480 | 60 | 10 |
Skimmer | 150 | 120 | 0 - 3 | 3 - 5 | 8 | 12 | 11 | 240 | 180 | 12 |
Walker | 400 | 400 | 3 - 6 | 4 - 8 | 20 | 20 | 14 | 180 | 300 | 25 |
Turret | 150 | 300 | 0 - 0 | 0 - 8 | 8 | 20 | 8 | 600 | 180 | nelze |
Typy zbraní jednotek
Ve hře máme 4 druhy zbraní u každé jednotky (každy typ jednotky má další 4 podtypy). Gatling, Missile, Plasma a Tesla. Každý typ zbraně je dobrý proti jinému typu (stylem kámen, nůžky, papír).
Gatling je dobrý proti Missile, ale slabý proti Tesla.
Missile je dobrá proti Plasma, ale slabý proti Gatling.
Plasma je dobrá proti Tesla, ale slabá proti Missile.
Tesla je dobrá proti Gatling, ale slabá proti Plasma.
Gatling | Missile | Plasma | Tesla | |
---|---|---|---|---|
Gatling | / | + | / | - |
Missile | - | / | + | / |
Plasma | / | - | / | + |
Tesla | + | / | - | / |
Gatling | Missile | Plasma | Tesla | |
---|---|---|---|---|
Rider | ||||
Tank | ||||
Skimmer | ||||
Walker | ||||
Turret (transportovaný) | ||||
Turret (zakopaný) |