Bojové mechanismy: Porovnání verzí
Z Infinitumgame
Řádka 13: | Řádka 13: | ||
! Útok | ! Útok | ||
! Životy | ! Životy | ||
− | ! | + | ! proti Gatlingu |
− | ! | + | ! proti Missile |
− | ! | + | ! proti Plasme |
− | ! | + | ! proti Tesle |
− | + | ||
|- | |- | ||
!Ridery | !Ridery |
Verze z 7. 12. 2015, 19:03
PARAMETRY JEDNOTEK
Výchozí parametry jednotek
Dvě města | Tři města | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |
Ridery | 500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||
Tanky | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | ||
Skimmery | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | ||
Walkery | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | ||
Turrety | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 |
Parametry zakopaných jednotek