Bojové mechanismy: Porovnání verzí
Z Infinitumgame
Řádka 34: | Řádka 34: | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 45 |
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Řádka 46: | Řádka 46: | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 30 |
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Řádka 58: | Řádka 58: | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 15 |
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Řádka 70: | Řádka 70: | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 45 | | align="center" | 45 | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 30 |
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 7. 12. 2015, 19:48
PARAMETRY JEDNOTEK
Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle! | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |
Gatling Rider | 100 | 500 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 45 | ||
Missile Rider | 100 | 500 | 10 | 20 | 30 | 20 | 15 | 30 | ||
Plasma Rider | 100 | 500 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 15 | ||
Tesla Rider | 100 | 500 | 30 | 20 | 10 | 20 | 45 | 30 |