Bojové mechanismy: Porovnání verzí
Z Infinitumgame
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |
(Žádný rozdíl)
|
Aktuální verze z 7. 12. 2015, 21:23
PARAMETRY JEDNOTEK
Ridery
Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle! | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |
Gatling Rider | 100 | 500 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 45 | 30 | 15 |
Missile Rider | 100 | 500 | 10 | 20 | 30 | 20 | 15 | 30 | 45 | 30 |
Plasma Rider | 100 | 500 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 |
Tesla Rider | 100 | 500 | 30 | 20 | 10 | 20 | 45 | 30 | 15 | 30 |
Tanky
Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle! | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |
Gatling Tank | 1,000 | 5,000 | ||||||||
Missile Tank | 1,000 | 5,000 | ||||||||
Plasma Tank | 1,000 | 5,000 | ||||||||
Tesla Tank | 1,000 | 5,000 |
Skimmery
Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle! | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |
Gatling Skimmer | 1,000 | 5,000 | ||||||||
Missile Skimmer | 1,000 | 5,000 | ||||||||
Plasma Skimmer | 1,000 | 5,000 | ||||||||
Tesla Skimmer | 1,000 | 5,000 |
Turrety
Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle! | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |
Gatling Turret | 1,000 | 5,000 | ||||||||
Missile Turret | 1,000 | 5,000 | ||||||||
Plasma Turret | 1,000 | 5,000 | ||||||||
Tesla Turret | 1,000 | 5,000 |
Walkery
Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle! | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |
Gatling Walker | 5,000 | 25,000 | ||||||||
Missile Walker | 5,000 | 25,000 | ||||||||
Plasma Walker | 5,000 | 25,000 | ||||||||
Tesla Walker | 5,000 | 25,000 |