Jednotky: Porovnání verzí
(→Typy jednotek) |
(→Typy jednotek) |
||
Řádka 8: | Řádka 8: | ||
Ve hře nalezneme 5 druhů jednotek. Auta, tanky, vznášedla, mechy a turrety (věže). | Ve hře nalezneme 5 druhů jednotek. Auta, tanky, vznášedla, mechy a turrety (věže). | ||
− | '''Auto''' je nejrychlejší a nejlevnější jednotkou ve hře. Stojí 10 kreditů, 10 oceli a případný výsadek stojí 1 naftu za kus. Má dostřel na 2 pole. | + | '''Auto''' je ideální jednotka pro rychlé vojenské operace a postrach všech mechů, které dokáže dohnat a zničit. Rider je nejrychlejší a nejlevnější jednotkou ve hře. Stojí 10 kreditů, 10 oceli a případný výsadek stojí 1 naftu za kus. Má dostřel na 2 pole. |
− | '''Tank''' je nejpomalejší a zároveň nejodolnější jednotkou ve hře. Stojí 120 kreditů, 150 oceli a případný výsadek stojí 10 nafty za kus. Tato jednotka má '''minimální dostřel''' 1,5 pole a maximální 4 pole. | + | '''Tank''' je páteří každé větší armády. je druhou nejpomalejší a zároveň nejodolnější jednotkou v nezakopaném stavu ve hře. Stojí 120 kreditů, 150 oceli a případný výsadek stojí 10 nafty za kus. Tato jednotka má '''minimální dostřel''' 1,5 pole a maximální 4 pole. |
− | '''Vznášedlo''' je | + | '''Vznášedlo''' je univerzální jednotka, která se jako jediná ve hře může '''pohybovat po vodě'''. Stojí 150 kreditů, 120 oceli a případný výsadek stojí 12 nafty za kus. Má dostřel 3 pole. |
'''Mech''' je druhá nejrychlejší jednotka ve hře a zároveň jednotka s největším dostřelem. Stojí 400 kreditů, 400 oceli a případný výsadek stojí 25 nafty za kus. Tato jednotka má '''minimální dostřel''' 3 pole a maximální 6 polí. | '''Mech''' je druhá nejrychlejší jednotka ve hře a zároveň jednotka s největším dostřelem. Stojí 400 kreditů, 400 oceli a případný výsadek stojí 25 nafty za kus. Tato jednotka má '''minimální dostřel''' 3 pole a maximální 6 polí. | ||
− | '''Turret (Věž)''' je ideální obranná jednotka. | + | '''Turret (Věž)''' je ideální obranná jednotka. Nezakopaný turret sice vůbec nemůže útočit a jeho přesun je velice časovo náročný, ale v zakopaném stavu je velmi odolný a má zároveň nejlepší dostřel ve hře, když dostřelí na všech 8 polí kolem sebe. Turret nelze letecky vysadit ani jej evakuovat. Zakopaný turret má stejně jako zakopané jednotky změněný mód automatické střelby. Zakopaný turret: |
+ | a) automaticky útočí na všechny zakopané jednotky | ||
+ | b) automaticky útočí na všechny jednotky, které se zakopávají | ||
+ | c) automaticky útočí na všechny jednotky GSA | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Verze z 20. 11. 2014, 13:02
JEDNOTKY
Obecná charakteristika jednotek
Jednotky se vyrábí ve městě z továren a je nutné mít dostatek místa v garážích. Jednotky se přiřazují k veliteli a jinak s nimi nelze manipulovat. Typy jednotek se nedají kombinovat => každý velitel může mít přiřazen pouze 1 typ jednotky jednoho typu zbraně.
Typy jednotek
Ve hře nalezneme 5 druhů jednotek. Auta, tanky, vznášedla, mechy a turrety (věže).
Auto je ideální jednotka pro rychlé vojenské operace a postrach všech mechů, které dokáže dohnat a zničit. Rider je nejrychlejší a nejlevnější jednotkou ve hře. Stojí 10 kreditů, 10 oceli a případný výsadek stojí 1 naftu za kus. Má dostřel na 2 pole.
Tank je páteří každé větší armády. je druhou nejpomalejší a zároveň nejodolnější jednotkou v nezakopaném stavu ve hře. Stojí 120 kreditů, 150 oceli a případný výsadek stojí 10 nafty za kus. Tato jednotka má minimální dostřel 1,5 pole a maximální 4 pole.
Vznášedlo je univerzální jednotka, která se jako jediná ve hře může pohybovat po vodě. Stojí 150 kreditů, 120 oceli a případný výsadek stojí 12 nafty za kus. Má dostřel 3 pole.
Mech je druhá nejrychlejší jednotka ve hře a zároveň jednotka s největším dostřelem. Stojí 400 kreditů, 400 oceli a případný výsadek stojí 25 nafty za kus. Tato jednotka má minimální dostřel 3 pole a maximální 6 polí.
Turret (Věž) je ideální obranná jednotka. Nezakopaný turret sice vůbec nemůže útočit a jeho přesun je velice časovo náročný, ale v zakopaném stavu je velmi odolný a má zároveň nejlepší dostřel ve hře, když dostřelí na všech 8 polí kolem sebe. Turret nelze letecky vysadit ani jej evakuovat. Zakopaný turret má stejně jako zakopané jednotky změněný mód automatické střelby. Zakopaný turret: a) automaticky útočí na všechny zakopané jednotky b) automaticky útočí na všechny jednotky, které se zakopávají c) automaticky útočí na všechny jednotky GSA
Výrobní náklady | Dostřel | Vlastnosti (Index) | Čas (s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ jednotky | Kredit | Ocel | Vykopaná | Zakopaná | Síla | Odolnost | Rychlost | Zakopání | Vykopání | Nafta na výsadek/evakuaci |
Auto | 10 | 10 | 0 - 2 | 2 - 4 | 1 | 1 | 20 | 240 | 180 | 1 |
Tank | 120 | 150 | 1.5 - 4 | 0 - 5 | 8 | 17 | 10 | 480 | 60 | 10 |
Vznášedlo | 150 | 120 | 0 - 3 | 3 - 5 | 8 | 12 | 11 | 240 | 180 | 12 |
Mech | 400 | 400 | 3 - 6 | 4 - 8 | 20 | 20 | 14 | 180 | 300 | 25 |
Turret | 150 | 300 | 0 - 0 | 0 - 8 | 8 | 20 | 8 | 600 | 180 | nelze |
Typy zbraní jednotek
Ve hře máme 4 druhy zbraní u každé jednotky (každy typ jednotky má další 4 podtypy). Gatling, Missile, Tesla, Plasma. Každý typ zbraně je dobrý proti jinému typu (stylem kámen, nůžky, papír).
Gatling je dobrý proti Missile, ale slabý proti Tesla.
Missile je dobrý proti Plasma, ale slabý proti Gatling.
Tesla je dobrá proti Gatling, ale slabá proti Plasma.
Plasma je dobrá proti Tesla, ale slabá proti Missile.
- | Gatling | Missile | Tesla | Plasma |
---|---|---|---|---|
Gatling | / | + | - | / |
Missile | - | / | / | + |
Tesla | + | / | / | - |
Plasma | / | - | + | / |