Bojové mechanismy: Porovnání verzí
Z Infinitumgame
Řádka 10: | Řádka 10: | ||
! Tři města | ! Tři města | ||
|- | |- | ||
+ | ! | ||
! Útok | ! Útok | ||
− | ! | + | ! Životy |
− | + | ||
! | ! | ||
! Jeden sklad | ! Jeden sklad |
Verze z 7. 12. 2015, 19:02
PARAMETRY JEDNOTEK
Výchozí parametry jednotek
Dvě města | Tři města | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | Životy | Jeden sklad | Jedno město | Dvě města | Tři města | ||
Ridery | 500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | |||
Tanky | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | |||
Skimmery | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | |||
Walkery | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | |||
Turrety | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 |
Parametry zakopaných jednotek