Bojové mechanismy: Porovnání verzí
Z Infinitumgame
| Řádka 25: | Řádka 25: | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 500 | | align="center" | 500 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | 20 |
| align="center" | 4,500,000 | | align="center" | 4,500,000 | ||
| align="center" | 3,000,000 | | align="center" | 3,000,000 | ||
| Řádka 33: | Řádka 33: | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 500 | | align="center" | 500 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | 10 |
| align="center" | 450,000 | | align="center" | 450,000 | ||
| align="center" | 3,000,000 | | align="center" | 3,000,000 | ||
| Řádka 41: | Řádka 41: | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 500 | | align="center" | 500 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | 20 |
| align="center" | 450,000 | | align="center" | 450,000 | ||
| align="center" | 3,000,000 | | align="center" | 3,000,000 | ||
| Řádka 49: | Řádka 49: | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 500 | | align="center" | 500 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | 30 |
| align="center" | 90,000 | | align="center" | 90,000 | ||
| align="center" | 3,000,000 | | align="center" | 3,000,000 | ||
Verze z 7. 12. 2015, 19:37
PARAMETRY JEDNOTEK
| Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |||||
| Gatling Rider | 100 | 500 | 20 | 4,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||||
| Missile Rider | 100 | 500 | 10 | 450,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||||
| Plasma Rider | 100 | 500 | 20 | 450,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||||
| Tesla Rider | 100 | 500 | 30 | 90,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |