Bojové mechanismy: Porovnání verzí
Z Infinitumgame
| Řádka 26: | Řádka 26: | ||
| align="center" | 500 | | align="center" | 500 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | 30 |
| align="center" | 3,000,000 | | align="center" | 3,000,000 | ||
| align="center" | 4,500,000 | | align="center" | 4,500,000 | ||
| Řádka 34: | Řádka 34: | ||
| align="center" | 500 | | align="center" | 500 | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | 20 |
| align="center" | 3,000,000 | | align="center" | 3,000,000 | ||
| align="center" | 4,500,000 | | align="center" | 4,500,000 | ||
| Řádka 42: | Řádka 42: | ||
| align="center" | 500 | | align="center" | 500 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | 10 |
| align="center" | 3,000,000 | | align="center" | 3,000,000 | ||
| align="center" | 4,500,000 | | align="center" | 4,500,000 | ||
| Řádka 50: | Řádka 50: | ||
| align="center" | 500 | | align="center" | 500 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | 20 |
| align="center" | 3,000,000 | | align="center" | 3,000,000 | ||
| align="center" | 4,500,000 | | align="center" | 4,500,000 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verze z 7. 12. 2015, 19:39
PARAMETRY JEDNOTEK
| Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | Obrana - zákop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |||||
| Gatling Rider | 100 | 500 | 20 | 30 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||||
| Missile Rider | 100 | 500 | 10 | 20 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||||
| Plasma Rider | 100 | 500 | 20 | 10 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||||
| Tesla Rider | 100 | 500 | 30 | 20 | 3,000,000 | 4,500,000 |