Jednotky: Porovnání verzí
(→Druhy jednotek) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | == JEDNOTKY == | + | === JEDNOTKY === |
| − | == | + | == Obecná charakteristika jednotek == |
| − | + | ||
| − | === | + | == Typy jednotek == |
| + | |||
| + | Ve hře nalezneme 5 druhů jednotek. Auta, tanky, vznášedla, mechy a nově také turrety. | ||
| + | |||
| + | '''Auto''' je nejrychlejší a nejlevnější jednotkou ve hře. Stojí 10 kreditů, 10 oceli a případný výsadek stojí 1 naftu za kus. Má dostřel na 2 pole. | ||
| + | |||
| + | '''Tank''' je nejpomalejší a zároveň nejodolnější jednotkou ve hře. Stojí 120 kreditů, 150 oceli a případný výsadek stojí 10 nafty za kus. Tato jednotka má '''minimální dostřel''' 1,5 pole a maximální 4 pole. | ||
| + | |||
| + | '''Vznášedlo''' je druhou nejpomalejší jednotkou ve hře. Tato jednotka jako jediná ve hře se může '''pohybovat po vodě'''. Stojí 150 kreditů, 120 oceli a případný výsadek stojí 12 nafty za kus. Má dostřel 3 pole. | ||
| + | |||
| + | '''Mech''' je druhá nejrychlejší jednotka ve hře a zároveň jednotka s největším dostřelem. Stojí 400 kreditů, 400 oceli a případný výsadek stojí 25 nafty za kus. Tato jednotka má '''minimální dostřel''' 3 pole a maximální 6 polí. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Typy zbraní jednotek == | ||
Verze z 31. 10. 2014, 18:39
JEDNOTKY
Obecná charakteristika jednotek
Typy jednotek
Ve hře nalezneme 5 druhů jednotek. Auta, tanky, vznášedla, mechy a nově také turrety.
Auto je nejrychlejší a nejlevnější jednotkou ve hře. Stojí 10 kreditů, 10 oceli a případný výsadek stojí 1 naftu za kus. Má dostřel na 2 pole.
Tank je nejpomalejší a zároveň nejodolnější jednotkou ve hře. Stojí 120 kreditů, 150 oceli a případný výsadek stojí 10 nafty za kus. Tato jednotka má minimální dostřel 1,5 pole a maximální 4 pole.
Vznášedlo je druhou nejpomalejší jednotkou ve hře. Tato jednotka jako jediná ve hře se může pohybovat po vodě. Stojí 150 kreditů, 120 oceli a případný výsadek stojí 12 nafty za kus. Má dostřel 3 pole.
Mech je druhá nejrychlejší jednotka ve hře a zároveň jednotka s největším dostřelem. Stojí 400 kreditů, 400 oceli a případný výsadek stojí 25 nafty za kus. Tato jednotka má minimální dostřel 3 pole a maximální 6 polí.