Bojové mechanismy
Z Infinitumgame
PARAMETRY JEDNOTEK
Výchozí parametry jednotek
Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Výchozí obrana | Obrana v zákopu | Obrana v zákopu | Obrana v zákopu | Obrana v zákopu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | Životy | proti Gatlingu | proti Missile | proti Plasme | proti Tesle | |||||
Gatling Rider | 500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||||
Missile Rider | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||||
Plasma Rider | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | ||||
Tesla Rider | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
Parametry zakopaných jednotek